Desa Pabuaran Wetan

Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Pabuaran Wetan

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Masih Dalam Proses Pengisian Data Desa

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 63 23,77% 37 13,96% 26 9,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 46 17,36% 0 0,00% 46 17,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 38 14,34% 21 7,92% 17 6,42%
4 PENSIUNAN 1 0,38% 1 0,38% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 1,13% 1 0,38% 2 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 11,32% 17 6,42% 13 4,91%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,38% 1 0,38% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 1,13% 3 1,13% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 6,04% 10 3,77% 6 2,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 1,51% 2 0,75% 2 0,75%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 6,42% 16 6,04% 1 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 2,26% 3 1,13% 3 1,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,38% 0 0,00% 1 0,38%
74 PERAWAT 1 0,38% 1 0,38% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,38% 0 0,00% 1 0,38%
85 PERANGKAT DESA 9 3,40% 7 2,64% 2 0,75%
86 KEPALA DESA 2 0,75% 2 0,75% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 23 8,68% 22 8,30% 1 0,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 265 100,00% 144 54,34% 121 45,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 265 100,00% 144 54,34% 121 45,66%

Desa

144

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI144penduduk

121

PEREMPUAN

PEREMPUAN121penduduk

265

TOTAL

TOTAL265penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDULLAH MACHSUS

Sekretaris

Leni Melani Yuliawati

Kasi Pemerintahan

RISTIAWANTORO

Kasi Kesejahteraan

JEJEN ZAENI

Kasi Pelayanan

DEDE GUNAWAN

Kaur TU Umum

Eko Muhammad Yusup

Kaur Keuangan

AMALIA SHOLIHAH AH

Kaur Program

UUS KUSNANTO SETIAWAN

Kepala Dusun 01

PRIYATNA

Kepala Dusun 02

HASAN AONI AZIS

Kepala Dusun 03

ASEP RIYADI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 21.326
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.17.51
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 21.326
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.17.51
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ABDULLAH MACHSUS

Kepala Desa

Leni Melani Yuliawati

Sekretaris

RISTIAWANTORO

Kasi Pemerintahan

JEJEN ZAENI

Kasi Kesejahteraan

DEDE GUNAWAN

Kasi Pelayanan

Eko Muhammad Yusup

Kaur TU Umum

AMALIA SHOLIHAH AH

Kaur Keuangan

UUS KUSNANTO SETIAWAN

Kaur Program

PRIYATNA

Kepala Dusun 01

HASAN AONI AZIS

Kepala Dusun 02

ASEP RIYADI

Kepala Dusun 03